Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

SATPAS POLRES BOYOLALI

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
166 2 4 4 4 4 4 4 4 4 34
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
169 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
172 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
176 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
187 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
188 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
199 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
201 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
202 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108
204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
205 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108
206 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
208 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108
209 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 180
211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144
213 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
214 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144
215 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
216 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
217 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
218 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
219 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
220 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 180
221 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
222 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
224 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
226 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 216
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
228 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
229 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
230 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
231 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
232 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
233 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
234 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
235 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108
237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
239 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
240 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144
241 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
242 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
243 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144
245 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
246 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
249 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
250 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
251 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 288
253 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 216
254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
255 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 70
256 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
257 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
258 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
259 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108
260 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
261 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108
262 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 180
264 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
265 1 1 2 2 2 2 2 2 2 16
266 1 1 1 2 2 2 2 2 2 15
267 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
268 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 34
269 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17
270 1 2 2 2 1 2 2 2 2 16
271 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18
272 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17
273 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17
274 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17
275 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17
276 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17
277 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
278 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17
Total
1306
1326
1325
1324
1324
1323
1325
1325
1321
11899
Rata-Rata Pertanyaan
4.70
4.77
4.77
4.76
4.76
4.76
4.77
4.77
4.75
42.81
Rata-Rata Unsur
1306 / 1 = 1,306.00
1,306.00 / 278 = 4.70
1326 / 1 = 1,326.00
1,326.00 / 278 = 4.77
1325 / 1 = 1,325.00
1,325.00 / 278 = 4.77
1324 / 1 = 1,324.00
1,324.00 / 278 = 4.76
1324 / 1 = 1,324.00
1,324.00 / 278 = 4.76
1323 / 1 = 1,323.00
1,323.00 / 278 = 4.76
1325 / 1 = 1,325.00
1,325.00 / 278 = 4.77
1325 / 1 = 1,325.00
1,325.00 / 278 = 4.77
1321 / 1 = 1,321.00
1,321.00 / 278 = 4.75
42.80
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,306.00 / 278 = 4.70
4.70 X (1/9)
4.70 X 0.111 = 0.52
1,326.00 / 278 = 4.77
4.77 X (1/9)
4.77 X 0.111 = 0.53
1,325.00 / 278 = 4.77
4.77 X (1/9)
4.77 X 0.111 = 0.53
1,324.00 / 278 = 4.76
4.76 X (1/9)
4.76 X 0.111 = 0.53
1,324.00 / 278 = 4.76
4.76 X (1/9)
4.76 X 0.111 = 0.53
1,323.00 / 278 = 4.76
4.76 X (1/9)
4.76 X 0.111 = 0.53
1,325.00 / 278 = 4.77
4.77 X (1/9)
4.77 X 0.111 = 0.53
1,325.00 / 278 = 4.77
4.77 X (1/9)
4.77 X 0.111 = 0.53
1,321.00 / 278 = 4.75
4.75 X (1/9)
4.75 X 0.111 = 0.53
4.76
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1306
4.70
0.52
2
Waktu Pelayanan
1
1326
4.77
0.53
3
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
1325
4.77
0.53
4
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
1324
4.76
0.53
5
Kompetensi Pelaksana
1
1324
4.76
0.53
6
Perilaku Pelaksana
1
1323
4.76
0.53
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
1325
4.77
0.53
8
Maklumat Pelayanan
1
1325
4.77
0.53
9
Prosedur
1
1321
4.75
0.53
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 4.76 ( )
Konversi 118.89
Mutu Pelayanan
SATPAS POLRES BOYOLALI
Boyolali
NIP.