Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

SATPAS POLRES BOYOLALI

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
61 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
169 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
187 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
188 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
199 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
201 4 1 4 4 4 4 4 4 4 33
202 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
205 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
206 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
208 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
209 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
213 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
214 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
215 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
216 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
217 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
218 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
219 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
220 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
221 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
222 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
224 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
226 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
228 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
229 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
230 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
231 4 3 3 4 4 3 4 4 4 33
232 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
233 4 2 2 4 4 3 4 4 4 31
234 4 2 2 4 4 3 4 4 4 31
235 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
236 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
237 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
238 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
239 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
240 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
241 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
242 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
243 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
244 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
245 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
246 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
247 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
248 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
249 2 2 2 4 4 2 4 4 4 28
250 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
251 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
252 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
253 4 4 3 3 3 4 4 4 4 33
254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
255 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
256 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
257 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
258 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
259 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
260 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
261 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
262 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
264 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
266 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108
267 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
268 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
269 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
270 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
271 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
273 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
274 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
275 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
276 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
277 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
278 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
279 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
280 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
281 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
282 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
283 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
284 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
285 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
286 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
287 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
288 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
289 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
290 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
291 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
292 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
293 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
294 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
295 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
296 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
297 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
298 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
299 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
301 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
302 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
303 4 1 1 4 4 1 4 4 4 27
304 4 1 1 4 4 1 1 4 4 24
305 4 1 1 4 4 1 4 4 4 27
306 4 1 4 4 4 1 4 4 4 30
307 4 1 2 4 4 2 4 4 4 29
308 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
309 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 60
310 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
311 4 2 2 2 4 2 4 4 4 28
312 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
313 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
314 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
315 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
316 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
317 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
318 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
319 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
320 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
321 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
322 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
323 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
324 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
325 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
326 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
327 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
328 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
329 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
330 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
331 4 2 2 4 4 2 4 4 4 30
Total
1336
1236
1335
1336
1231
1333
1337
1337
1231
11712
Rata-Rata Pertanyaan
4.04
3.73
4.03
4.04
3.72
4.03
4.04
4.04
3.72
35.39
Rata-Rata Unsur
1336 / 1 = 1,336.00
1,336.00 / 331 = 4.04
1236 / 1 = 1,236.00
1,236.00 / 331 = 3.73
1335 / 1 = 1,335.00
1,335.00 / 331 = 4.03
1336 / 1 = 1,336.00
1,336.00 / 331 = 4.04
1231 / 1 = 1,231.00
1,231.00 / 331 = 3.72
1333 / 1 = 1,333.00
1,333.00 / 331 = 4.03
1337 / 1 = 1,337.00
1,337.00 / 331 = 4.04
1337 / 1 = 1,337.00
1,337.00 / 331 = 4.04
1231 / 1 = 1,231.00
1,231.00 / 331 = 3.72
35.38
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,336.00 / 331 = 4.04
4.04 X (1/9)
4.04 X 0.111 = 0.45
1,236.00 / 331 = 3.73
3.73 X (1/9)
3.73 X 0.111 = 0.41
1,335.00 / 331 = 4.03
4.03 X (1/9)
4.03 X 0.111 = 0.45
1,336.00 / 331 = 4.04
4.04 X (1/9)
4.04 X 0.111 = 0.45
1,231.00 / 331 = 3.72
3.72 X (1/9)
3.72 X 0.111 = 0.41
1,333.00 / 331 = 4.03
4.03 X (1/9)
4.03 X 0.111 = 0.45
1,337.00 / 331 = 4.04
4.04 X (1/9)
4.04 X 0.111 = 0.45
1,337.00 / 331 = 4.04
4.04 X (1/9)
4.04 X 0.111 = 0.45
1,231.00 / 331 = 3.72
3.72 X (1/9)
3.72 X 0.111 = 0.41
3.93
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1336
4.04
0.45
2
Waktu Pelayanan
1
1236
3.73
0.41
3
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
1335
4.03
0.45
4
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
1336
4.04
0.45
5
Kompetensi Pelaksana
1
1231
3.72
0.41
6
Perilaku Pelaksana
1
1333
4.03
0.45
7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
1337
4.04
0.45
8
Maklumat Pelayanan
1
1337
4.04
0.45
9
Prosedur
1
1231
3.72
0.41
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.93 ( Sangat Baik )
Konversi 98.29
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)
SATPAS POLRES BOYOLALI
Boyolali
NIP.