| No Responden | tw | Kepuasan |
|---|---|---|
| 1 | tw3 | Tidak Puas |
| 2 | tw3 | Tidak Puas |
| 3 | tw3 | Tidak Puas |
| 4 | tw3 | Sangat Puas |
| 5 | tw3 | Sangat Puas |
| 6 | tw3 | Sangat Puas |
| 7 | tw3 | Sangat Puas |
| 8 | tw3 | Sangat Puas |
| Jumlah Responden | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Tidak Puas | Prosentase Kepuasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 = 62.50 % | 0 = 0.00 % | 0 = 0.00 % | 3 = 37.50 % | 71.88 % |
|
SATPAS POLRES BOYOLALI
Boyolali NIP.
|
|||||