| No Responden | Bulan | Kepuasan |
|---|---|---|
| 1 | Maret | Sangat Puas |
| 2 | Maret | Sangat Puas |
| 3 | Maret | Sangat Puas |
| 4 | Maret | Sangat Puas |
| 5 | Maret | Sangat Puas |
| 6 | Maret | Sangat Puas |
| 7 | Maret | Sangat Puas |
| 8 | Maret | Sangat Puas |
| 9 | Maret | Sangat Puas |
| 10 | Maret | Sangat Puas |
| 11 | Maret | Sangat Puas |
| 12 | Maret | Sangat Puas |
| Jumlah Responden | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Tidak Puas | Prosentase Kepuasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 = 100.00 % | 0 = 0.00 % | 0 = 0.00 % | 0 = 0.00 % | 100.00 % |
|
SATPAS POLRES BOYOLALI
Boyolali NIP.
|
|||||