| No Responden | Bulan | Kepuasan |
|---|---|---|
| 1 | Februari | Sangat Puas |
| 2 | Februari | Puas |
| 3 | Februari | Puas |
| 4 | Februari | Sangat Puas |
| 5 | Februari | Sangat Puas |
| 6 | Februari | Sangat Puas |
| 7 | Februari | Puas |
| 8 | Februari | Sangat Puas |
| 9 | Februari | Sangat Puas |
| 10 | Februari | Sangat Puas |
| 11 | Februari | Sangat Puas |
| 12 | Februari | Sangat Puas |
| 13 | Februari | Sangat Puas |
| 14 | Februari | Sangat Puas |
| 15 | Februari | Sangat Puas |
| 16 | Februari | Sangat Puas |
| 17 | Februari | Sangat Puas |
| 18 | Februari | Puas |
| 19 | Februari | Sangat Puas |
| 20 | Februari | Sangat Puas |
| 21 | Februari | Sangat Puas |
| 22 | Februari | Sangat Puas |
| 23 | Februari | Sangat Puas |
| 24 | Februari | Sangat Puas |
| 25 | Februari | Sangat Puas |
| 26 | Februari | Sangat Puas |
| 27 | Februari | Sangat Puas |
| Jumlah Responden | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Tidak Puas | Prosentase Kepuasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 23 = 85.19 % | 4 = 14.81 % | 0 = 0.00 % | 0 = 0.00 % | 96.30 % |
|
SATPAS POLRES BOYOLALI
Boyolali NIP.
|
|||||